2. liga MHL Kopřivnice 2018/2019 |
Statistiky týmu - HC Janovice |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 9 | 9 | 0 |
Odehraná utkání: | 7 | 7 | 0 |
Vítězství: | 7 | 7 | 0 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 0 | 0 | 0 |
Nejvyšší výhra: |
10-1 HC Janovice - HC Bruins |
---- | |
Nejvyšší prohra: | ---- | ---- | |
Celkový počet gólů (pro a proti): | 71 | 71 | 0 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 10.14 | 10.14 | 0 |
Celkový počet vstřelených gólů | 50 | 50 | 0 |
Průměr vstřelených gólů na utkání: | 7.14 | 7.14 | 0 |
Celkový počet obdržených gólů | 21 | 21 | 0 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 3 | 3 | 0 |
Utkání bez obdržených gólů | 1 | 1 | 0 |
Góly za kolo |
---|
# | Tým | OZ | B |
---|---|---|---|
1 | HC Janovice | 7 | 21 |
2 | HC Jestřábi | 8 | 18 |
3 | HC Petřvald | 7 | 15 |
4 | HC Kozlovice | 7 | 13 |
5 | HC Hájov | 6 | 12 |
Příští zápas
Ne 17.11. v 19:45
odjezd v 18:30 od Ondráše
![]() |
x | ![]() |
JANOVICE |
: | Rybnikáři |