3. liga MHL Kopřivnice 2016/2017 |
Statistiky týmu - HC Janovice |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 17 | 16 | 1 |
Odehraná utkání: | 16 | 16 | 0 |
Vítězství: | 13 | 13 | 0 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 3 | 3 | 0 |
Nejvyšší výhra: |
14-4 HC Janovice - HC Tatra |
---- | |
Nejvyšší prohra: |
1-10 HC Janovice - HC Veteráni |
---- | |
Celkový počet gólů (pro a proti): | 192 | 192 | 0 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 12 | 12 | 0 |
Celkový počet vstřelených gólů | 118 | 118 | 0 |
Průměr vstřelených gólů na utkání: | 7.38 | 7.38 | 0 |
Celkový počet obdržených gólů | 74 | 74 | 0 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 4.63 | 4.63 | 0 |
Utkání bez obdržených gólů | 2 | 2 | 0 |
Góly za kolo |
---|
# | Tým | OZ | B |
---|---|---|---|
1 | HC Janovice | 16 | 39 |
2 | HC Netopýři B | 16 | 37 |
3 | HC Veteráni | 16 | 35 |
4 | HC Frenštát | 15 | 22 |
5 | HC Lahvators | 15 | 21 |