2. liga MHL Kopřivnice 2018/2019 |
Sobota, 22 Září 2018 19:45 h |
![]() |
||
HC Janovice | vs | HC Hájov |
Datum utkání: Sobota, 22 Září 2018 | ||
Čas utkání: 19:45 h | ||
Číslo utkání: 25 | ||
HC Janovice | Statistiky | HC Hájov |
---|---|---|
62,02% | Šance | 37,98% |
1 | Aktuální pořadí | 5 |
7 | Utkání | 6 |
7/0/0 | V/R/P (Celkem) | 4/0/2 |
7/0/0 | V/R/P (Doma) | 2/0/1 |
0/0/0 | V/R/P (Venku) | 2/0/1 |
21 | Body | 12 |
50 : 21 | Góly | 25 : 15 |
29 | Rozdíl | 10 |
HC Janovice - HC Bruins 10:1 | Nejvyšší výhra domácích | HC Hájov - HC Veřovice 8:1 |
---- | Nejvyšší porážka domácích | HC Hájov - HC Jestřábi 3:5 |
---- | Nejvyšší výhra hostů | HC Bruins - HC Hájov 0:5 |
---- | Nejvyšší porážka hostů | HC Janovice - HC Hájov 5:2 |
|
|
|
# | Tým | OZ | B |
---|---|---|---|
1 | HC Janovice | 7 | 21 |
2 | HC Jestřábi | 8 | 18 |
3 | HC Petřvald | 7 | 15 |
4 | HC Kozlovice | 7 | 13 |
5 | HC Hájov | 6 | 12 |
Příští zápas
Ne 17.11. v 19:45
odjezd v 18:30 od Ondráše
![]() |
x | ![]() |
JANOVICE |
: | Rybnikáři |