3. liga MHL Kopřivnice 2015/2016 |
Statistiky týmu - HC Lahvators |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 17 | 7 | 10 |
Odehraná utkání: | 10 | 4 | 6 |
Vítězství: | 6 | 2 | 4 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 4 | 2 | 2 |
Nejvyšší výhra: |
4-3 HC Lahvators - HC Staří psi |
5-8 HC Staří psi - HC Lahvators |
|
Nejvyšší prohra: |
3-6 HC Lahvators - HC Brušperk |
15-7 Independent - HC Lahvators |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 91 | 34 | 57 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 9.1 | 8.5 | 9.5 |
Celkový počet vstřelených gólů | 42 | 16 | 26 |
Průměr vstřelených gólů na utkání: | 4.2 | 4 | 4.33 |
Celkový počet obdržených gólů | 49 | 18 | 31 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 4.9 | 4.5 | 5.17 |
Utkání bez obdržených gólů | 1 | 0 | 1 |
Góly za kolo |
---|
# | Tým | OZ | B |
---|---|---|---|
1 | HC Janovice | 16 | 39 |
2 | HC Netopýři B | 16 | 37 |
3 | HC Veteráni | 16 | 35 |
4 | HC Frenštát | 15 | 22 |
5 | HC Lahvators | 15 | 21 |