Tabulka k 24.1. 2010
Tabulka 2009/2010 | ||||||||
Tým | zápasy | výhry | vsn | psn | prohry | skóre | body | |
1. | HC Brušperk | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 57:26 | 28 |
2. | HC Bystré | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 | 80:54 | 25 |
3. | HC Jestřábi | 12 | 7 | 0 | 2 | 3 | 74:49 | 23 |
4. | HC Janovice | 12 | 5 | 0 | 3 | 4 | 65:41 | 18 |
5. | HC Kozlovice | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 52:53 | 18 |
6. | HC Lahvators | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 47:69 | 11 |
7. | HC TATRA C | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 30:116 | 3 |
Odehrané mistrovské utkání v sezóně 2009/2010
Přečíst
Přidat komentář (0)
Zobrazení: 836